女兒的股票帳戶計畫存股00692富邦公司治理ETF,用來當作之後的上大學基金,原本計畫是每個月買入一張(月初買入,不計價格。)。隨著最近台股的大跌,我規劃了一個金字塔形式的買入策略 ,目前已經買了五張 。
日期 | 買/賣 | 價格 | 股數 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2020/1/31 | 買 | 23.24 | 1,000 | 23,243 |
2020/2/4 | 買 | 23.27 | 1,000 | 23,303 |
2020/3/11 | 買 | 22.05 | 1,000 | 22,081 |
2020/3/12 | 買 | 21.02 | 1,000 | 21,049 |
2020/3/20 | 買 | 18.8 | 1000 | 18,826 |
由於本金有限,因此,金字塔形式的策略也是盡力而為,就算最後都套牢了,我也不害怕,因為最差還是有股息可以領取,再等待微笑曲線右邊上升的同時,每年會再存入二萬~四萬的基金繼續存股。
金字塔買入策略 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股價 | 平均成本 | 下跌 | 買入張數 | 金額 | 達成 |
22.05 | 22.88 | 3 | 108,502 | ok | |
20.95 | 22.42 | -5% | 1 | 20,948 | ok |
18.85 | 21.70 | -10% | 1 | 18,853 | ok |
16.02 | 20.07 | -15% | 2 | 32,050 |
預期10年後,可以存到39張,十年的股息總收入是234,600。
(00692富邦公司治理的歷年股息紀錄。)
年度 | 股數(張) | 年平均股息 | 年度股息 |
1 | 12 | 0.92 | 11,040 |
2 | 15 | 0.92 | 13,800 |
3 | 18 | 0.92 | 16,560 |
4 | 21 | 0.92 | 19,320 |
5 | 24 | 0.92 | 22,080 |
6 | 27 | 0.92 | 24,840 |
7 | 30 | 0.92 | 27,600 |
8 | 33 | 0.92 | 30,360 |
9 | 36 | 0.92 | 33,120 |
10 | 39 | 0.92 | 35,880 |
234,600 |
當然,希望藉由不間斷的存股,讓持股成本持續的下降,然後把時間當作好朋友,讓複利發揮它最大的效益。
也同時藉由這樣的執行紀錄,我可以有一個機會教育我的小孩,讓她理解到複利的力量與持續不間斷的難處。
加油吧~十年,說長不長,說短不短。恆心而已~